Aikataulu Kauppatori – Suomenlinna
JT-Linen vesibussit liikennöivät Kauppatorin Kolera-altaalta Suomenlinnan Tykistölahteen ja Kuninkaanportille 1.5.-30.9.2021.
Pidä riittävää etäisyyttä muihin matkustajiin ja henkilökuntaan. Voit omalta osaltasi ehkäistä tungoksen muodostumista.
Kaikkien 12-vuotta täyttäneiden matkustajien tulee käyttää kasvomaskia.
Älä tule kyytiin, mikäli kärsit hengitystie-infektion oireista!
AIKATAULU 1.-28.5.2021
Kauppatorilta: | Tykistölahdesta: | Kuninkaanportilta: |
7.25 * | 7.30 * | |
8.00 | 8.25 | 8.30 |
9.00 | 9.25 | 9.30 |
10.00 (L) | 10.25 (LP) | 10.30 (LP) |
10.30 (L) | 10.55 (LP) | 11.00 (LP) |
11.00 (L) | 11.25 (LP) | 11.30 (LP) |
11.30 (L) | 11.55 (LP) | 12.00 (LP) |
12.00 (L) | 12.25 (LP) | 12.30 (LP) |
12.30 (L) | 12.55 (LP) | 13.00 (LP) |
13.00 (L) | 13.25 (LP) | 13.30 (LP) |
13.30 (L) | 13.55 (LP) | 14.00 (LP) |
14.00 (L) | 14.25 (LP) | 14.30 (LP) |
14.30 (L) | 14.55 (LP) | 15.00 (LP) |
15.00 (L) | 15.25 (LP) | 15.30 (LP) |
15.30 (L) | 15.55 (LP) | 16.00 (LP) |
16.00 (L) | 16.25 (LP) | 16.30 (LP) |
16.30 (L) | 16.55 (LP) | 17.00 (LP) |
17.00 (L) | 17.25 (LP) | 17.30 (LP) |
17.30 (L) | 17.55 (LP) | 18.00 (LP) |
18.00 (L) | 18.25 (LP) | 18.30 (LP) |
18.30 (L) | 18.55 (LP) | 19.00 (LP) |
19.00 (L) | 19.25 (LP) | 19.30 (LP) |
19.30 (L) | 19.55 (LP) | 20.00 (LP) |
20.00 (L) | 20.25 (LP) | 20.30 (LP) |
21.00 (L) | 21.25 (LP) | 21.30 (LP) |
22.00 ** | 22.25 (LP) ** | 22.30 (LP) ** |
23.00 *** | 23.25 (LP) *** | 23.30 (LP) *** |
* ei la & su (eikä arkipyhinä)
** ei su (eikä arkipyhinä)
*** ei ma, ti, ke & su (eikä arkipyhinä)
(L) alus pysähtyy Lonnassa menomatkalla Kauppatorilta Suomenlinnaan
(LP) alus pysähtyy Lonnassa paluumatkalla Suomenlinnasta Kauppatorille
(Pidämme oikeuden kirjoitusvirheisiin.)